色综合天天综合网天天小说,免费看男人靠女人网站,国产乱妇乱子视频在播放,欧美日韩在线亚洲综合国产人

2024年12月份出廠水(46項)
注:檢測方法執(zhí)行《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗方法》(GB/T5750-2023), 評價標(biāo)準(zhǔn)參照 《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 GB 5749-2022
采樣日期 2024/12/02 2024/12/02 2024/12/02 2024/12/02
采樣地點(diǎn) 劉灣水廠出廠水(二級泵) 劉集水廠出廠水 徐莊水廠出廠水(設(shè)備間) 鄭集水廠出廠水(二級泵)
樣品性質(zhì) 自檢 自檢 自檢 自檢
合格率 %(合格項次/總項次) 100% 100% 100% 100%
序號 檢測項目 單位 GB5749-2022標(biāo)準(zhǔn) 檢測結(jié)果
1 總大腸菌群 CFU/100mL 不得檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出
2 大腸埃希氏菌 CFU/100mL 不得檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出
3 菌落總數(shù) CFU/mL 100 <1 <1 <1 <1
4 mg/L 0.01 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
5 mg/L 0.005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005
6 鉻(六價) mg/L 0.05 0.0038 0.0074 0.0035 0.008
7 mg/L 0.01 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025
8 mg/L 0.001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
9 氰化物 mg/L 0.05 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
10 氟化物 mg/L 1.0 0.57 0.5 0.56 0.58
11 硝酸鹽(以N計) mg/L 10 1.03 0.63 1.17 0.65
12 三氯甲烷 mg/L 0.06 0.0029 0.0011 0.0025 0.001
13 一氯二溴甲烷 mg/L 0.1 0.01 0.008 0.0095 0.0074
14 二氯一溴甲烷 mg/L 0.06 0.006 0.0026 0.0058 0.0023
15 三溴甲烷 mg/L 0.1 0.0038 0.0074 0.0035 0.008
16 三鹵甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的總和) 該類化合物中各種化合物的實測濃度與其各自限值的比值之和不超過1 0.29 0.22 0.27 0.21
17 二氯乙酸 mg/L 0.05 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037
18 三氯乙酸 mg/L 0.1 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044
19 溴酸鹽 mg/L 0.01 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
20 亞氯酸鹽 mg/L 0.7 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024
21 氯酸鹽 mg/L 0.7 0.15 0.201 0.08 0.232
22 色度(鉑鈷色度單位) 15 <5 <5 <5 <5
23 渾濁度(散射濁度單位) NTU 1 0.13 0.22 0.13 0.13
24 臭和味 / 無異臭、異味 0 0 0 0
25 肉眼可見物 /
26 pH / 不小于6.5且不大于8.5 7.45 7.38 7.53 7.39
27 mg/L 0.2 0.037 0.046 0.103 0.04
28 mg/L 0.3 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
29 mg/L 0.1 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
30 mg/L 1.0 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
31 mg/L 1.0 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
32 氯化物 mg/L 250 86.6 122 77.4 103
33 硫酸鹽 mg/L 250 95.9 85.9 99.5 81.8
34 溶解性總固體 mg/L 1000 536 593 518 579
35 總硬度(以CaCO3計) mg/L 450 295 327 291 331
36 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計) mg/L 3 2.2 2.04 2.2 2.4
37 氨(以N計) mg/L 0.5 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
38 總α放射性 Bq/L 0.5(指導(dǎo)值) 0.025 0.038 0.022 0.061
39 總β放射性 Bq/L 1(指導(dǎo)值) 0.049 0.071 0.032 0.049
40 游離氯 mg/L 出廠水限值≤2,余量≥0.3 0.7 0.6 0.7 0.6
41 總氯 mg/L 出廠水限值≤3,余量≥0.5
42 臭氧 mg/L 出廠水限值≤0.30
43 二氧化氯 mg/L 出廠水限值≤0.8,余量≥0.1
44 高氯酸鹽 mg/L 0.07 <0.005 <0.005 <0.005 0.013
45 二氯甲烷 mg/L 0.02 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003
46 2,4,6-三氯酚 mg/L 0.2 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054